2016年版 1万円以下の激安HD液晶スマートフォンの比較&オススメ
2015年頃から日本ではSIMフリー端末と格安SIMが密かなブームになっていました。そして格安SIMの価格はどんどん下がり、今ではこれ以上下がりようのないゼロ円から始められる「0 SIM」などが登場しました。SIMフリー端末の方もどんどん増えて、キャリア端末のラインナップを凌ぐほど多種多様な端末が登場しています。
一昔前まではSIMフリー機というと、キャリアのインセンティブが入らないために、高級な端末でしたが、今では国内外のメーカーが競って販売を開始し、低価格が当たり前の格安端末の戦国時代に突入した感じがします。
2015年から2016年にかけての日本国内で販売されている1万円くらいのスマートフォンに目を向けると、「FREETEL Priori3」(12800円)や「UPQ Phone A01X」(14800円)のようにいかにもローエンドな854x480ピクセルの液晶が多いです。実用的な1280x720ピクセルのHD液晶のミドルレンジ端末となると「FREETEL MIYABI 雅」のように19800円が価格帯の中心となります。
ところが、海外の端末に目を向けると、この「FREETEL MIYABI 雅」並みのミドルレンジ端末が1万円以下で普通に売られています。そして、最近ではこれらの端末が日本でもAmazonなどで購入できるようになってきています。
一つ格安の海外端末のデメリットとして挙げるとすれば4G(LTE)に対応したものが少ないです。個人的には3Gで十分だと思うのですが、気になる方は注意して下さい。一応、バリエーション違いで4G対応になっている端末については追記しております。
今回はこの1万円弱からそれ以下の高性能スマートフォンたちを自分の使用レビューも交えて紹介したいと思います。
「UMI ROME X」
[2016/6現在Amazon価格 9980円]
海外通販で購入する場合はこちら。GearBestの商品ページです。
[2016/6現在GearBest価格 $85(約9000円)]
4G(LTE)対応で有機EL&メモリ3GBのハイスペック端末「UMI ROME」
[2016/8現在Amazon価格 12400円]
海外通販で購入する場合はこちら。GearBestの商品ページです。
[2016/8現在GearBest価格 セール中で$66.99(約7200円) 通常で$92(約9500円)]
「HOMTOM HT17」
「HOMTOM HT17 Pro」
[2016/6現在Amazon価格 9980円]
海外通販で購入する場合はこちら。GearBestの商品ページです。
[2016/6現在GearBest価格 $96(約10000円)]
「Blackview A8」
[2016/8現在Amazon価格 8550円]
海外通販で購入する場合はこちら。GearBestの商品ページです。
[2016/6現在GearBest価格 $78(約8500円)]
「Blackview BV2000S」
[2016/6現在Amazon価格 8999円]
海外通販で購入する場合はこちら。GearBestの商品ページです。
[2016/6現在GearBest価格 $82(約8700円)]
「Blackview BV2000」
[2016/6現在Amazon価格 10700円]
海外通販で購入する場合はこちら。GearBestの商品ページです。
[2016/6現在GearBest価格 $97(約10500円)]
[2016/6現在Amazon価格 9500円]
海外通販で購入する場合はこちら。GearBestの商品ページです。
[2016/6現在GearBest価格 $75(約8000円)]
[2016/6現在Amazon価格 8999円]
海外通販で購入する場合はこちら。GearBestの商品ページです。
[2016/6現在GearBest価格 $96(約10000円)]
[2016/6現在Amazon価格 10500円]
海外通販で購入する場合はこちら。GearBestの商品ページです。
[2016/6現在GearBest価格 $109(約11300円)]
「Bluboo Picasso」はセール常連で、限定ですが7000円くらいになります。
[2016/6現在Amazon価格 8999円]
海外通販で購入する場合はこちら。GearBestの商品ページです。
[2016/6現在GearBest価格 $76(約8000円)]
「DOOGEE X5S」
(無印の商品リンクがなくなったので「DOOGEE X5S」のみ掲載)
[2016/6現在Amazon価格 8599円]
海外通販で購入する場合はこちら。GearBestの商品ページです。
[2016/6現在GearBest価格 $96(約10000円)]
「DOOGEE X5(無印&S)」もセール常連で7000円くらいになります。
「HOMTOM HT7」
[2016/6現在Amazon価格 9480円]
海外通販で購入する場合はこちら。GearBestの商品ページです。
[2016/6現在GearBest価格 $81(約8600円)]
「HOMTOM HT7 Pro」
[2016/6現在Amazon価格 10900円]
海外通販で購入する場合はこちら。GearBestの商品ページです。
[2016/6現在GearBest価格 $102(約10600円)]
[2016/6現在Amazon価格 11980円]
海外通販で購入する場合はこちら。GearBestの商品ページです。
[2016/6現在GearBest価格 $109(約11500円)]
[2016/6現在Amazon価格 12000円]
海外通販で購入する場合はこちら。GearBestの商品ページです。
[2016/6現在GearBest価格 $95(約10000円)]
[2016/6現在Amazon価格 9980円]
海外通販で購入する場合はこちら。GearBestの商品ページです。
[2016/6現在GearBest価格 $76(約8000円)]
↓↓↓活動の支えになりますので、ぜひ広告クリックをお願い致します。↓↓↓
「UMI ROME X」
私もレビューで強くお勧めしておりますが、この価格でこのデザイン・質感とスペックは驚異的です。子供の頃遊んだ超合金みたいなガッシリしたメタルフレームに魅了されました。 私の購入レビューはこちらです。ディスプレイ・解像度 | 5.0インチ液晶 / 1280x720ピクセル |
CPU | クアッドコア MTK6580 1.3GHz |
RAM/ROM | 1GB/8GB |
OSバージョン | Android 5.1 |
無線LAN | 802.11 b/g/n |
Bluetooth | Version 4.1 |
3G通信 | WCDMA(900/2100MHz) |
「UMI LONDON」
「UMI LONDON」は2016年7月に発売された低価格スマートフォンです。 「UMI ROME X」に見た目もスペックも似ていますが、大きさや細かい部分が違いますね。 こちらも購入済みなので、到着次第レビューいたします。ディスプレイ・解像度 | 5.0インチ液晶 / 1280x720ピクセル |
CPU | クアッドコア MTK6580 1.3GHz |
RAM/ROM | 1GB/8GB |
OSバージョン | Android 6.0 |
無線LAN | 802.11 b/g/n |
Bluetooth | Version 4.1 |
3G通信 | WCDMA(900/2100MHz) |
「LEAGOO M5」
「LEAGOO M5」は非常に頑丈なのが取り柄の激安スマートフォンです。 スペックや構成も最新のAndroid 6.0(もうすぐ7.0が出ますが・・・)は当然として、メモリ2GB・ストレージ16GBと、2016年の前半よりスペックが一段上がっています。 若干重いのが気になるところですが、ラウンドガラスやメタルフレームを採用し激安とは思えないほどの質感で、個人的にはお気に入りの一台です。 私の購入レビューはこちらです。ディスプレイ・解像度 | 5.0インチ液晶 / 1280x720ピクセル |
CPU | クアッドコア MTK6580 1.3GHz |
RAM/ROM | 2GB/16GB |
OSバージョン | Android 6.0 |
無線LAN | 802.11 b/g/n |
Bluetooth | Version 4.1 |
3G通信 | WCDMA(900/2100MHz) |
「HOMTOM HT17」
最新のAndroid 6.0を搭載し、LTEにも対応していてスペックはなかなか良いです。 デザインもちょっと前のGalaxy的で悪くないですね。指紋認証なんかも付いてます。 何よりも国内でも10000円を切る価格の安さがオススメポイントです。ディスプレイ・解像度 | 5.5インチ液晶 / 1280x720ピクセル |
CPU | クアッドコア MTK6737 1.3GHz |
RAM/ROM | 1GB/8GB |
OSバージョン | Android 6.0 |
無線LAN | 802.11 b/g/n |
Bluetooth | Version 4.0 |
3G通信 | WCDMA(900/2100MHz) |
LTE通信 | FDD-LTE(800/1800/2100/2600MHz) |
「HOMTOM HT16」
何やら特徴的な背面デザインが面白い激安スマートフォンです。 「HOMTOM HT17」と同じく、こちらも最新のAndroid 6.0を搭載し、LTE非対応ながらスペックは悪くないです。 国内販売はまだですが、ギリギリ10000円を切る「HOMTOM HT17」よりも、さらに低価格で販売される事が期待されます。ディスプレイ・解像度 | 5.0インチ液晶 / 1280x720ピクセル |
CPU | クアッドコア MTK6580 1.3GHz |
RAM/ROM | 1GB/8GB |
OSバージョン | Android 6.0 |
無線LAN | 802.11 b/g/n |
Bluetooth | Version 4.0 |
3G通信 | WCDMA(800/900/2100MHz) |
「OUKITEL U7 Pro」
見た目はまさにiPhone6クローンです。最近では中華でもこういう明らさまな模倣は珍しいです。 しかし、ラウンドエッジガラスを使ったり、背面のプラスチックの質感も悪くはないです。 一応、国内でも正式に販売されておりますが、技適を取ってないらしく、通信は海外旅行時に限定されていいるそうです。 5.5インチの大きめの液晶画面のおかげでゲームや映画も大迫力です。 私の購入レビューはこちらです。ディスプレイ・解像度 | 5.5インチ液晶 / 1280x720ピクセル |
CPU | クアッドコア MTK6580 1.3GHz |
RAM/ROM | 1GB/8GB |
OSバージョン | Android 5.1 |
無線LAN | 802.11 b/g/n |
Bluetooth | Version 4.0 |
3G通信 | WCDMA(900/1900/2100MHz) |
「Blackview A8」
超激安なのにメタルフレームなのには驚きました。 スペックは普通。まぁ、国内だとこの価格でHD液晶ってだけでも凄いです。 私の購入レビューはこちらです。ディスプレイ・解像度 | 5.0インチ液晶 / 1280x720ピクセル |
CPU | クアッドコア MTK6580 1.3GHz |
RAM/ROM | 1GB/8GB |
OSバージョン | Android 5.1 |
無線LAN | 802.11 b/g/n |
Bluetooth | Version 4.0 |
3G通信 | WCDMA(900/2100MHz) |
「Blackview BV2000S」
「iPhone 5c」を思わせるようなカラーラインナップが魅力です。 全体的にプラスチック感がありますが、質感は悪くないです。 4G(LTE)対応の「Blackview BV2000」も安いです。 私の購入レビューはこちらです。ディスプレイ・解像度 | 5.0インチ液晶 / 1280x720ピクセル |
CPU | クアッドコア MTK6580 1.3GHz |
RAM/ROM | 1GB/8GB |
OSバージョン | Android 5.1 |
無線LAN | 802.11 b/g/n |
Bluetooth | Version 4.0 |
3G通信 | WCDMA(900/2100MHz) |
「Oukitel C3」
日本のAmazonでも1万円以下で購入可能な最新のAndroid 6.0搭載スマートフォン「Oukitel C3」 スペックはいかにもなミドルレンジで、1280x720ピクセルのHD液晶にクアッドコアCPU、メモリ1GB、ストレージ8GBといった構成。 2016年6月時点での一番のポイントはAndroid 6.0搭載という事かな?あと、HTC Touch Diamondの意匠を線画にして描いたようなバックカバーが特徴。デザインで差別化しようと頑張っているのが分かります。ディスプレイ・解像度 | 5.0インチ液晶 / 1280x720ピクセル |
CPU | クアッドコア MTK6580 1.3GHz |
RAM/ROM | 1GB/8GB |
OSバージョン | Android 6.0 |
無線LAN | 802.11 b/g/n |
Bluetooth | Version 4.0 |
3G通信 | WCDMA(900/1900/2100MHz) |
「Cubot Rainbow」
Cubotの製品はまだ購入したことがないので、なんとも言えませんが、スペックだけを見ると平均的です。 2016年6月時点での一番のポイントはAndroid 6.0搭載という事。あと、カラーラインナップが変わっています。こういう光沢感のある赤色はなかなかお目にかかれないです。ディスプレイ・解像度 | 5.0インチ液晶 / 1280x720ピクセル |
CPU | クアッドコア MTK6580 1.3GHz |
RAM/ROM | 1GB/8GB |
OSバージョン | Android 6.0 |
無線LAN | 802.11 b/g/n |
Bluetooth | Version 4.0 |
3G通信 | WCDMA(850/900/2100MHz) |
「Bluboo Picasso」
こちらも「Oukitel C3」と同じくHTC Touch Diamondの意匠を線画にして描いたようなバックカバーです。 スピーカーやカメラ位置が全然違うのですが、模様は全く一緒です。Androidのバージョンは「Oukitel C3」の方が新しいです。 スペックは「Bluboo Picasso」の方が高くて、メモリ2GB、ストレージ16GBと倍。そのせいか価格も若干高いです。ディスプレイ・解像度 | 5.5インチ液晶 / 1280x720ピクセル |
CPU | クアッドコア MTK6580 1.3GHz |
RAM/ROM | 2GB/16GB |
OSバージョン | Android 5.1 |
無線LAN | 802.11 b/g/n |
Bluetooth | Version 4.0 |
3G通信 | WCDMA(850/2100MHz) |
「HOMTOM HT3」
背面のヘアライン加工が金属っぽいですが、この端末はバックパネルが外れるタイプなのでプラスチックだと思われます。 でも、このバックパネルも含めてデザインは悪くないと思います。液晶面も端っこがカーブしているラウンドエッジガラスです。 このページに載っている端末はスペックがほぼ横並びで差別化が難しいので、デザインで選ばれた方が良いですね。 ただ、対応バンドからdocomo系のSIMで使うにはちょっとツライかもしれません。ディスプレイ・解像度 | 5.0インチ液晶 / 1280x720ピクセル |
CPU | クアッドコア MTK6580 1.3GHz |
RAM/ROM | 1GB/8GB |
OSバージョン | Android 5.1 |
無線LAN | 802.11 b/g/n |
Bluetooth | Version 4.0 |
3G通信 | WCDMA(900/2100MHz) |
「DOOGEE X5」
海外通販では2015年の最安端末の一つでした。 ちょっと無骨な感じがしますので、男性や年配の人にオススメできるかも。 HOMTOMとDOOGEEはブランド違いの同じメーカーだったかな? こちらも対応バンドからdocomo系のSIMで使うにはちょっとツライかもしれません。 ちなみに、4G(LTE)対応になった「DOOGEE X5S」もあります。ディスプレイ・解像度 | 5.0インチ液晶 / 1280x720ピクセル |
CPU | クアッドコア MTK6580 1.3GHz |
RAM/ROM | 1GB/8GB |
OSバージョン | Android 5.1 |
無線LAN | 802.11 b/g/n |
Bluetooth | Version 4.0 |
3G通信 | WCDMA(900/2100MHz) |
「HOMTOM HT7」
平均的なスペックですが、バックカバーが特徴的な「HOMTOM HT7」です。 「HOMTOM HT7 Pro」の方はMT6735搭載で4G(LTE)対応に加えてメモリが2GB、ストレージも16GBもありますが、価格は無印とほとんど違わないので「HOMTOM HT7 Pro」の方をオススメします。 1万円程度で倍の価格の「FREETEL MIYABI 雅」並みの性能が手に入ります。ディスプレイ・解像度 | 5.0インチ液晶 / 1280x720ピクセル |
CPU | クアッドコア MTK6580 1.3GHz |
RAM/ROM | 1GB/8GB |
OSバージョン | Android 5.1 |
無線LAN | 802.11 b/g/n |
Bluetooth | Version 4.0 |
3G通信 | WCDMA(850/1900/2100MHz) |
「CUBOT NOTE S」
ここからは1万円を若干超えてしまうシリーズになりますが、それに伴ってスペックは高くなります。 「CUBOT NOTE S」はメモリ2GB、ストレージ16GBと1万円前後の価格帯の端末の倍の容量があります。ディスプレイ・解像度 | 5.5インチ液晶 / 1280x720ピクセル |
CPU | クアッドコア MTK6580 1.3GHz |
RAM/ROM | 2GB/16GB |
OSバージョン | Android 5.1 |
無線LAN | 802.11 b/g/n |
Bluetooth | Version 4.0 |
3G通信 | WCDMA(900/1900/2100MHz) |
「Bluboo Xfire 2」
「Bluboo Xfire 2」はスペックこそミドルレンジですが、指紋認証やフルメタルのボディを備えたスマートフォンです。 海外通販ではセールの常連で、日本で買うよりも若干安く手に入りましたので、この1万円切り端末の記事に記載しました。 多分、日本のAmazonでも近いうちに1万円切るのではと予想。 商品が届き次第、レビューを書きます。ディスプレイ・解像度 | 5.5インチ液晶 / 1280x720ピクセル |
CPU | クアッドコア MTK6580 1.3GHz |
RAM/ROM | 1GB/8GB |
OSバージョン | Android 5.1 |
無線LAN | 802.11 b/g/n |
Bluetooth | Version 4.0 |
3G通信 | WCDMA(850/2100MHz) |
「LEAGOO Alfa 5」
こちらの端末は私もサブ機として毎日使ってます。 レビューするほどの、コレといった特徴はありませんが、半年間毎日使ってても不具合もなく、バッテリーのヘタリもありません。中華端末の品質も今ではハズレを引かないかぎりでは全く問題ありませんね。 (まぁ、これは国産や他の海外端末でも一緒で、ハズレを引く確率がちょっと高い程度です) ただ、SMS契約の無いSIMを入れるとセルスタンバイが発生してしまいます。 私の購入レビューはこちらです。 [8/15追記] 最新のアップデートを当てるとセルスタンバイ問題は解消しました。ディスプレイ・解像度 | 5.0インチ液晶 / 1280x720ピクセル |
CPU | クアッドコア SC7731 1.2GHz |
RAM/ROM | 1GB/8GB |
OSバージョン | Android 5.1 |
無線LAN | 802.11 b/g/n |
Bluetooth | Version 4.0 |
3G通信 | WCDMA(850/1900/2100MHz) |